![]() |
Adedi: | müzakereler |
Fiyat: | negotiations |
Standart ambalaj: | Paletin tamamı Kağıt Köşe koruyuculu su geçirmez filmle sarılır ve iki parça çelik şeritle sabitleni |
Teslim süresi: | müzakereler |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3000 ton |
Çifte tablo açıklamaları
Fiziksel özellikler | Birim | Kilolar | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Kilolar | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Gram Farkı | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Nem aralığı | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Kalınlığı | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Kalınlık farkı | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Beyazlık | % | ≥ 78.5 | |||||||
Yumuşaklık | s | ≥ 80 | |||||||
Yüzey suyunun emilimi | Olumlu | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Geri dön. | 40-80 | ||||||||
Sertlik ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Katlama direnci ≥ | Zaman | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Parlaklık ((ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Kaplama | g/m2 | Üst kaplama 10-12 Orta kaplama 27-30 İlk kaplama 9-11 Toplam kaplama 50-55 | |||||||
Kir sayımı | pcs/m2 | ≤ 60 | |||||||
Sınıf | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Kağıt türü | / | Rulo/Lapla | |||||||
Standart boyut | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rulo/Kustomlaştırılmış 787*1092MM/889*1194/Kustomlaştırılmış |
|||||||
Rulo çapı | MM | 1250MM | |||||||
Kağıt tüp çekirdeği | İnç | 3 inç/6 inç | |||||||
Paketleme | / | Tüm palet, Kağıt Köşe koruyucu ile su geçirmez bir film ile sarılmıştır ve iki parça tel şeridi ile sabitlenmiştir. | |||||||
Gönderi | / | Deniz yoluyla/Hava yoluyla |
Resim
![]() |
Adedi: | müzakereler |
Fiyat: | negotiations |
Standart ambalaj: | Paletin tamamı Kağıt Köşe koruyuculu su geçirmez filmle sarılır ve iki parça çelik şeritle sabitleni |
Teslim süresi: | müzakereler |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3000 ton |
Çifte tablo açıklamaları
Fiziksel özellikler | Birim | Kilolar | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Kilolar | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Gram Farkı | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Nem aralığı | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Kalınlığı | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Kalınlık farkı | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Beyazlık | % | ≥ 78.5 | |||||||
Yumuşaklık | s | ≥ 80 | |||||||
Yüzey suyunun emilimi | Olumlu | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Geri dön. | 40-80 | ||||||||
Sertlik ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Katlama direnci ≥ | Zaman | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Parlaklık ((ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Kaplama | g/m2 | Üst kaplama 10-12 Orta kaplama 27-30 İlk kaplama 9-11 Toplam kaplama 50-55 | |||||||
Kir sayımı | pcs/m2 | ≤ 60 | |||||||
Sınıf | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Kağıt türü | / | Rulo/Lapla | |||||||
Standart boyut | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rulo/Kustomlaştırılmış 787*1092MM/889*1194/Kustomlaştırılmış |
|||||||
Rulo çapı | MM | 1250MM | |||||||
Kağıt tüp çekirdeği | İnç | 3 inç/6 inç | |||||||
Paketleme | / | Tüm palet, Kağıt Köşe koruyucu ile su geçirmez bir film ile sarılmıştır ve iki parça tel şeridi ile sabitlenmiştir. | |||||||
Gönderi | / | Deniz yoluyla/Hava yoluyla |
Resim