![]() |
Adedi: | negotiations |
Fiyat: | negotiations |
Standart ambalaj: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Teslim süresi: | negotiations |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 3000 tons per month |
Fiziksel özellikler | Birim | Dayanıklılık | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Kilolar | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ± 5 | ± 5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
Kalınlığı | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
yoğunluk ((Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) ( Güç) ((Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Evet. | - Evet. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Evet. | - Evet. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Kırılma Uzunluğu (MD) (Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
İç Bağlantı ((Min) | J/m2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Yüzey suyunun emilimi ((Cobb60)≤ | Olumlu ((Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Arka (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Nem | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
Sınıf | / | AA/AAA | |||||||||||||
Kağıt türü | / | Rulo/Lapla | |||||||||||||
Standart boyut | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rulo/Kustomlaştırılmış 787*1092MM/889*1194/Kustomlaştırılmış |
|||||||||||||
Rulo çapı | MM | 1100MM | |||||||||||||
Kağıt tüp çekirdeği | İnç | 3 inç/6 inç | |||||||||||||
Paketleme | / | Tüm palet, Kağıt Köşe koruyucu ile su geçirmez bir film ile sarılmıştır ve iki parça tel şeridi ile sabitlenmiştir. | |||||||||||||
Gönderi | / | Deniz yoluyla/Hava yoluyla |
--Müşterilerimizin teslimat sürelerini azaltma talebini karşılamak için bol miktarda stokumuz var.
--Biz ulusal yüksek teknoloji girişim ve 2008 yılında kurulmuştur.
--Dünyada 1300'den fazla müşterimiz var. Yerel müşterilerden de şirket bilgilerini doğrulayabiliriz.
1: Hangi ürünleri yapabiliriz?
1: çift gri karton, beyaz karton, siyah karton, beyaz karton, kraft kağıdı ve her türlü baskı ve ambalaj kağıdı.
2::Örnekler var mı?
2: Evet, kontrol etmek için size ücretsiz örnekler sunabiliriz, sadece teslimat için Express hesabınıza ihtiyacınız var.
3Stock'un var mı?
31000 ton standart stokumuz var.
4: Özelleştirme hizmeti var mı?
4: Evet, mevcuttur, özel boyutları Reel & Sheet olarak gereksiniminiz olarak üretebiliriz.
5Ödeme şartları nelerdir?
5: Şimdilik, sadece T / T ödeme şartlarını kabul ediyoruz ve birkaç siparişten sonra L / C'yi görüşebiliriz.
6Malları nasıl gönderiyorsunuz?
6: Deniz yoluyla, Hava yoluyla veya TNT, DHL, FedEx, UPS vb. gibi ekspres teslimat yoluyla.
![]() |
Adedi: | negotiations |
Fiyat: | negotiations |
Standart ambalaj: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Teslim süresi: | negotiations |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 3000 tons per month |
Fiziksel özellikler | Birim | Dayanıklılık | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Kilolar | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ± 5 | ± 5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
Kalınlığı | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
yoğunluk ((Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) ( Güç) ((Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Evet. | - Evet. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Evet. | - Evet. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Kırılma Uzunluğu (MD) (Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
İç Bağlantı ((Min) | J/m2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Yüzey suyunun emilimi ((Cobb60)≤ | Olumlu ((Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Arka (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Nem | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
Sınıf | / | AA/AAA | |||||||||||||
Kağıt türü | / | Rulo/Lapla | |||||||||||||
Standart boyut | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rulo/Kustomlaştırılmış 787*1092MM/889*1194/Kustomlaştırılmış |
|||||||||||||
Rulo çapı | MM | 1100MM | |||||||||||||
Kağıt tüp çekirdeği | İnç | 3 inç/6 inç | |||||||||||||
Paketleme | / | Tüm palet, Kağıt Köşe koruyucu ile su geçirmez bir film ile sarılmıştır ve iki parça tel şeridi ile sabitlenmiştir. | |||||||||||||
Gönderi | / | Deniz yoluyla/Hava yoluyla |
--Müşterilerimizin teslimat sürelerini azaltma talebini karşılamak için bol miktarda stokumuz var.
--Biz ulusal yüksek teknoloji girişim ve 2008 yılında kurulmuştur.
--Dünyada 1300'den fazla müşterimiz var. Yerel müşterilerden de şirket bilgilerini doğrulayabiliriz.
1: Hangi ürünleri yapabiliriz?
1: çift gri karton, beyaz karton, siyah karton, beyaz karton, kraft kağıdı ve her türlü baskı ve ambalaj kağıdı.
2::Örnekler var mı?
2: Evet, kontrol etmek için size ücretsiz örnekler sunabiliriz, sadece teslimat için Express hesabınıza ihtiyacınız var.
3Stock'un var mı?
31000 ton standart stokumuz var.
4: Özelleştirme hizmeti var mı?
4: Evet, mevcuttur, özel boyutları Reel & Sheet olarak gereksiniminiz olarak üretebiliriz.
5Ödeme şartları nelerdir?
5: Şimdilik, sadece T / T ödeme şartlarını kabul ediyoruz ve birkaç siparişten sonra L / C'yi görüşebiliriz.
6Malları nasıl gönderiyorsunuz?
6: Deniz yoluyla, Hava yoluyla veya TNT, DHL, FedEx, UPS vb. gibi ekspres teslimat yoluyla.